便携式电导率仪
Cond3310/3110便携式电导率仪可测量电导率,电阻率,盐度,TDS和温度
* 可连接各种标准电导率电极,不同电极可分别设定测量配置参数
* 自动量程,自动读数功能,响应时间10秒,重复性<0.5%
* 电导常数可自动校准或手动调节
* 存储功能,可自动或手动存储,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态等
* 自动存储5000组测量数据,可在1s-60min之间设定存储间隔,手动存储200组测量数据
* USB接口,测量数据可同步传输到PC,也用于软件升级
* 背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定)
Cond3310/3110便携式电导率仪技术参数 | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 防护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存温度 | -25~+65℃ | |
工作温度 | -10~+55℃ | ||
电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命800小时(无背光) | |
数据接口 | 类型 | USB B 数据输出 | |
电缆长度 | 大3米 | ||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
电导率[?S/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 ** | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1999 | 1 | ||
电导率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1000 | 1 | ||
电阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
电阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
电阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
盐度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
https://www.chem17.com/st3059/product_33073689.html
http://www.morechina.com.cn/SonList-1974826.html