CY系列数控车铣复合机特点:
▼ 高刚性、重切削、高稳定性;采用整体铸造式斜床身,平置床身,30°倾斜导轨,并带厚重的加强筋设计,最大限度的减少了扭曲和热变形。
▼高精度、高动态响应:前后均采用高精密 P4级滚珠轴承,使主轴获得高刚性的同时,获得很高的主轴回转精度;主轴伺服单元,精度高,保养维修便利。
▼高效率:主轴最高转速6000rpm/min,快速移动可达30/30/15m/min。通过配置新代数控系统,实现X-C轴联动插补,实现虚拟Y轴功能。
CY系列数控车铣复合机技术参数:
项目 | 名称 | 单位 | CNC-46CY | CNC-52CY |
加工范围 | 床身最大回传直径 | mm | 600 | 600 |
盘类最大加工直径 | mm | 180 | 180 | |
过托板最大加工直径 | mm | 160 | 160 | |
棒料最大加工长度 | mm | 300 | 300 | |
最大棒材通孔直径 | mm | Φ45 | Φ51 | |
行程进给 | X轴最大行程 | mm | 600 | 600 |
Z轴最大行程 | mm | 380 | 380 | |
Y轴最大行程 | mm | 210 | 210 | |
X/Z/Y轴快速移动率 | m/min | 30/30/15 | 30/30/15 | |
X/Z 丝杆直径/螺距 | mm | 32/10 | 32/10 | |
X/Z 直线导轨宽度 | mm | 30 | 30 | |
X轴伺服电机 | N.M | 11(带抱闸) | 11(带抱闸) | |
Z轴伺服电机 | N.M | 11 | 11 | |
Y轴伺服电机 | N.M | 8(带抱闸) | 8(带抱闸) | |
A/B轴伺服电机 | N.M | 8 | 8 | |
精度 | X、Z轴定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X、Z轴重复精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | |
主轴 | 主轴鼻端型式 | A2-5 | A2-6 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ56 | Φ75 | |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | |
主轴电机功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 | |
刀塔 | 伺服刀塔 | 63中心高 8工位 | 63中心高 8工位 | |
刀座大小 | 228 | |||
刀座规格 | mm | 20*20 ɸ25 | 20*20 ɸ25 | |
动力头 | 侧4+端4整体动力头(Y轴升降) | ER25 4000转 | ER25 4000转 | |
其他 | 总电容量 | kw | 20 | 22 |
机床净重 | kg | 约3500 | 约3500 | |
机床尺寸(长*宽*高) | mm | 2300*1700*1960 | 2300*1700*1960 |
https://www.jc35.com/st262731/product_2628135.html
http://www.taimaocnc.com/ParentList-413731.html