TC系列伺服动力刀塔尾座机特性:
•高刚性、重切削、高稳定性:采用整体铸造式40°斜床身结构,并带厚重的加强筋设计,最大限度的减少了扭曲和热变形。
▪高精度、高动态响应;前后均采用高精密中国台湾滚珠轴承,使主轴获得高刚性的同时,获得很高的主轴回转精度;主轴伺服单元精度高、保养维修便利。
•高效率:主轴最高转速4500rpm/min,快速移动可达30m/min,通过配置日本FANUC数控系统,实现X-C轴联动插补。
TC系列伺服动力刀塔尾座机技术参数:
项目 | 名称 | 单位 | CNC-460TC | CNC-520TC | CNC-650TC | CNC-860TC |
加工范围 | 床身最大回传直径 | mm | 580 | 580 | 600 | 780 |
盘类最大加工直径 | mm | 340 | 340 | 420 | 650 | |
过托板最大加工直径 | mm | 280 | 280 | 400 | 500 | |
棒料最大加工长度 | mm | 390 | 390 | 700 | 920 | |
最大棒材通孔直径 | mm | 45 | 51 | 51 | 72 | |
主轴 | 主轴鼻端型式 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | |
主轴通孔直径 | mm | 56 | 66 | 66 | 88 | |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | 4500 | 4500 | 2500 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | |
行程进给 | X轴最大行程 | mm | 220 | 220 | 300 | 350 |
Z轴最大行程 | mm | 500 | 500 | 750 | 1050 | |
X/Z轴快速移动率 | m/min | 30 | 30 | 24 | 16 | |
X/Z丝杆直径/螺距 | mm | 32/10 | 32/10 | 40/10 | X:50/08 Z:63/12 | |
X/Z直线导轨宽度 | mm | 35 | 35 | 35 | 55 | |
X轴伺服电机 | N.M | 11(带抱闸) | 11(带抱闸) | 15(带抱闸) | 18(带抱闸) | |
Z轴伺服电机 | N.M | 11 | 11 | 15 | 18 | |
刀塔伺服电机 | N.M | 3 | 3 | 3 | 3 | |
动力头伺服电机 | N.M | 15 | 15 | 15 | 18 | |
精度 | X/Z轴定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003/300 |
X/Z轴重复精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003/300 | |
尾座 | 尾座套筒规格 | 莫氏#5 | 莫氏#5 | 莫氏#5 | 莫氏#5内旋转 | |
尾座套筒行程 | mm | 40~460 | 40~460 | 0~790 | 200 | |
尾座压力范围 | 5~25pa | 5~25pa | 5~25pa | 5~30pa | ||
尾座移动方式 | 可编程液压移动 | 可编程液压移动 | 硬轨/床鞍带动 | 硬轨液压马达移动(可编程液压移动) | ||
动力头 | 0°动力头/90°动力头 | ER25/4000转 | ER25/4000转 | ER25/4000转 | ER40/4000转 | |
刀塔 | 刀塔规格 | 80中心高12工位 | 80中心高12工位 | 115中心高12工位 | 100中心高12工位 | |
刀盘大小 | BMT45/290 | BMT45/290 | BMT55/330 | BMT65/380 | ||
刀柄规格 | mm | 20*20 | 20*20 | 25*25 | 25*25 | |
镗孔刀杆 | mm | 25 | 25 | 32 | 40 | |
其他 | 总电容量 | kw | 20 | 25 | 27 | 34 |
机床净重 | kg | 约3800 | 约3800 | 约4500 | 约7000 | |
机床尺寸(长*宽*高) | mm | 2600*1700*1900 | 2600*1700*1900 | 2900*2000*2200 | 6000*2300*2550 |
https://www.jc35.com/st262731/product_2628150.html
http://www.taimaocnc.com/ParentList-413733.html